Популярные симптомы данной неисправности
| Некорректная конфигурация программного обеспечения | 27 % |
| Неисправность жесткого диска | 16 % |
| Нарушение целостности при ударе | 23 % |
| Сбои в работе цепи питания | 10 % |
| Иные нераспространенные неисправности | 24 % |
Работы, которые могут быть актуальны
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена чипа северного моста | 120 | 2000 |
| Замена устройства питания | 15 | 100 |
| Чистка от пыли | 60 | 1400 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена жесткого диска | 15 | 400 |
| Ремонт южного моста платы | 120 | 2100 |
| Разбор | 60 | 900 |
Вы можете у менеджеров сервиса HP Russia по телефону в Орле:

Информация о других поломках
Часто встречающиеся поломки ноутбуков, с которыми техника этой модели поступают в наш сервис
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, современном спецоборудовании: паяльные системы ERSA HR100AHP для монтажа BGA элементов; тестовое оборудование/карты; программаторы; ультразвуковые ванны/мойки.
У нас есть расходные материалы: конденсаторы, транзисторы; флюс BGA; оперативная память; наборы винтов.
